楚勝牌CSC5087TQZPZ5型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5087TQZPZ5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7430x2300,2350x2500 |
底盤型號: | ZZ1087G381CE183 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 19/17 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1850 | |
整備質量: (kg) | 5185 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1087G381CE183 | 批次: | 307 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1795 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
輪胎規格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5 | ||
整車說明: | 托舉質量(kg)與駕駛室準乘人數(人)對應關系為:2900kg/3人,2965/2人。側防護冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。選裝后部上尾板。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號及廠家:XH-KQ4S4M-E01,廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 3856 3760 3760 3920 | 115 125 118 132 125 115 125 125 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量(kg)與駕駛室準乘人數(人)對應關系為:2900kg/3人,2965/2人。側防護冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。選裝后部上尾板。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號及廠家:XH-KQ4S4M-E01,廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |