楚勝牌CSC5310TQZST5型清障車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚勝牌CSC5310TQZST5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 11300,11450,11600,11750x2500x3290,3720,4000 |
底盤型號: | SX1310FB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1525/2675,1525/2475,1525/2275,1525/1600 | |
整備質量: (kg) | 26100,24300,23000 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1310FB | 批次: | 315 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2036/2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | ||
整車說明: | 1、工作裝置可選裝,(1)采用軸距(mm)1800+4575+1400或1950+4425+1400時,其外形長(mm)/后懸(mm)/整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數對應關系為:①選裝16T18D上裝時:11300/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝19T19D上裝時為11450/2150/23000/7870/2人,7805/3人。③選裝20T20D上裝時為11450/2150/26100/4770/2人,4705/3人。(2)采用軸距(mm)2100+4575+1400時,其外形長(mm)/后懸(mm) /整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數對應關系為:①選裝16T18D上裝時:11600/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝20T20D上裝時為11750/2150/26100/4770/2人,4705/3人。2、側、后防護由專用裝置替代,選裝不同樣式的龍門架。3、選裝低頂、半高頂駕駛室,選裝導流罩。4、ABS系統生產廠家及型號為: 廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM6XL-6S/6K(6S/6M)、廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌電子有限責任公司/ZQFB-V、浙江萬安科技股份有限公司VIE/ABS-Ⅱ。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 WP10H375E50 WP10H400E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 9500 9500 | 228 213 247 220 247 247 276 280 276 294 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、工作裝置可選裝,(1)采用軸距(mm)1800+4575+1400或1950+4425+1400時,其外形長(mm)/后懸(mm)/整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數對應關系為:①選裝16T18D上裝時:11300/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝19T19D上裝時為11450/2150/23000/7870/2人,7805/3人。③選裝20T20D上裝時為11450/2150/26100/4770/2人,4705/3人。(2)采用軸距(mm)2100+4575+1400時,其外形長(mm)/后懸(mm) /整備質量(kg)/托舉質量(kg)/準乘人數對應關系為:①選裝16T18D上裝時:11600/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝20T20D上裝時為11750/2150/26100/4770/2人,4705/3人。2、側、后防護由專用裝置替代,選裝不同樣式的龍門架。3、選裝低頂、半高頂駕駛室,選裝導流罩。4、ABS系統生產廠家及型號為: 廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM6XL-6S/6K(6S/6M)、廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌電子有限責任公司/ZQFB-V、浙江萬安科技股份有限公司VIE/ABS-Ⅱ。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |